Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | 50 * 50 * 4 SHS, | Lớp: | Quý 235 |
---|---|---|---|
Sơn: | Sơn lót kẽm giàu Epoxy, sơn trung gian Epoxy mio barcoat, lớp phủ trên cùng Polyurethane | Hàn: | Hàn hồ quang Carbin dioxide CFW 6MM |
Nổ: | Sa.2.5 | Mũ kết thúc: | Thép tấm 10 mm |
Điểm nổi bật: | chế tạo thép tùy chỉnh,dịch vụ chế tạo kim loại |
Bán bóng xử lý bề mặt đường cao đường thép bài thép chế tạo dịch vụ
Tên dự án: Nhà máy thép sân bay Úc
P aint: Epoxy giàu kẽm, sơn Epoxy mio barrior, sơn phủ polyurethane. DFT 275um
Tổng trọng lượng: 80.000kgs
Tổng giá trị: 106.000usd
Máy móc sản xuất:
Tên may moc | Thương hiệu & Mẫu số | Số lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện |
---|---|---|---|---|
Máy cắt laser | L2030-3040 | 11 | 9,0 | Có thể chấp nhận |
Flat Master | ARKU | 1 | 3,0 | Có thể chấp nhận |
Máy uốn | TruBend, Yawei | số 8 | 8,0 | Có thể chấp nhận |
Máy đục lỗ | TruPunch1000-2020 | 2 | 1,0 | Có thể chấp nhận |
Xử lý Laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8,0 | Có thể chấp nhận |
Máy tiện cnc | CAK3665 | 4 | 10,0 | Có thể chấp nhận |
Trung tâm gia công | Feeler | 6 | 6,0 | Có thể chấp nhận |
Máy cắt ngọn lửa | AG-600 | 11 | 10,0 | Có thể chấp nhận |
Máy hàn Robot | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5.0 | Có thể chấp nhận |
Dòng sơn | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | Có thể chấp nhận |
Tên may moc | Thương hiệu & Mẫu số | Số lượng | Số năm được sử dụng | Điều kiện |
---|---|---|---|---|
Máy chiếu | 8060A | 1 | 9,0 | Có thể chấp nhận |
Máy phân tích quang phổ | Labspark 750B | 1 | 6,0 | Có thể chấp nhận |
Máy đo độ bền kéo | WEW-1000B | 1 | 6,0 | Có thể chấp nhận |
CMM | ROME | 1 | 3,0 | Có thể chấp nhận |
Người liên hệ: Alice Lee
Tel: 0086 13969825647