|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | 75 * 6 thanh phẳng 50 * 50 * 5 SHS, | Cấp: | Quý 235 |
---|---|---|---|
Sơn: | Sơn lót kẽm giàu Epoxy, sơn trung gian Epoxy mio barcoat, lớp phủ trên cùng Polyurethane | Hàn: | Hàn hồ quang Carbin dioxide CFW 6MM |
Nổ: | SA.2.5 | nắp cuối: | Thép tấm 10 mm |
Cạnh: | Bán kính 2 mm | Gói: | pallet thép |
Điểm nổi bật: | metal fabrication services,steel metal fabrication |
Xử lý bề mặt bán bóng sân bay Úc thanh phẳng thép thanh lan can
Tên dự án: trụ thép sân bay Úc
Paint: Epoxy rich zince (30%) primer, Epoxy mio barrior paint, Polyurethane top paint. aint: Sơn lót Epoxy rich zince (30%), sơn baroxy Epio mio, sơn trên cùng Polyurethane. DFT300um DFT300um
Nội dung: Lan can và Baluster
Tổng trọng lượng: 80.000kgs
Tổng giá trị: 106.000usd
Máy móc sản xuất:
Tên may moc | Thương hiệu & Mẫu số | Định lượng | Số năm được sử dụng | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Máy cắt laser | L2030-3040 | 11 | 9.0 | Chấp nhận được |
Bậc thầy phẳng | ARKU | 1 | 3.0 | Chấp nhận được |
Máy uốn | TruBend, Yawei | số 8 | 8,0 | Chấp nhận được |
Máy đột dập | TruPunch1000-2020 | 2 | 1 | Chấp nhận được |
Xử lý Laser 3D | Mazak, 220 II | 1 | 8,0 | Chấp nhận được |
Máy tiện cnc | CAK3665 | 4 | 10,0 | Chấp nhận được |
Trung tâm gia công | Người cảm nhận | 6 | 6.0 | Chấp nhận được |
Máy cắt ngọn lửa | AG-600 | 11 | 10,0 | Chấp nhận được |
Máy hàn robot | YD-500GR3, Huaheng | 6 | 5.0 | Chấp nhận được |
Dòng tranh | SHANGHAILIANHE | 2 | 5.0 | Chấp nhận được |
Tên may moc | Thương hiệu & Mẫu số | Định lượng | Số năm được sử dụng | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
Máy chiếu | 8060A | 1 | 9.0 | Chấp nhận được |
Máy phân tích quang phổ | Phòng thí nghiệm 750B | 1 | 6.0 | Chấp nhận được |
Máy đo độ bền kéo | WEW-1000B | 1 | 6.0 | Chấp nhận được |
CMM | LA MÃ | 1 | 3.0 | Chấp nhận được |
Người liên hệ: Alice Lee
Tel: 0086 13969825647